您好,欢迎来到唐山晟睿金属制品有限公司
加入收藏 营业执照 联系电话:13513060656
您的位置:首页>详情>镀锌带钢厚度允许偏差

镀锌带钢厚度允许偏差

2019-04-18
厚度允许偏差
最小屈
服强度
Mpa 公称厚度
mm 厚度允许偏差(mm) 
普通精度PT.A 高级精度PT.B 
公称宽度(mm) 
≤1200 >1200-≤1500 >1500 ≤1200 >1200-≤1500 
<280 ≤0.40 ±0.05 ±0.06 - ±0.03 ±0.04 
>0.40-0.60 ±0.06 ±0.07 ±0.08 ±0.04 ±0.05 
>0.60-0.80 ±0.07 ±0.08 ±0.09 ±0.05 ±0.06 
>0.80-1.00 ±0.08 ±0.09 ±0.10 ±0.06 ±0.07 
>1.00-1.20 ±0.09 ±0.10 ±0.11 ±0.07 ±0.08 
>1.20-1.60 ±0.11 ±0.12 ±0.12 ±0.08 ±0.09 
>1.60-2.00 ±0.13 ±0.14 ±0.14 ±0.09 ±0.10 
>2.00-2.50 ±0.15 ±0.16 ±0.16 ±0.11 ±0.12 
>2.50-3.00 ±0.17 ±0.18 ±0.18 ±0.12 ±0.13 
≥280 ≤0.40 ±0.06 ±0.07 - ±0.04 ±0.05 
>0.40-0.60 ±0.07 ±0.08 ±0.09 ±0.05 ±0.06 
>0.60-0.80 ±0.08 ±0.09 ±0.11 ±0.06 ±0.06 
>0.80-1.00 ±0.09 ±0.11 ±0.12 ±0.07 ±0.08 
>1.00-1.20 ±0.11 ±0.12 ±0.13 ±0.08 ±0.09 
>1.20-1.60 ±0.13 ±0.14 ±0.14 ±0.09 ±0.11 
>1.60-2.00 ±0.15 ±0.17 ±0.17 ±0.11 ±0.12 
>2.00-2.50 ±0.18 ±0.19 ±0.19 ±0.13 ±0.14 
>2.50-3.00 ±0.20 ±0.21 ±0.21 ±0.14 ±0.15 

注:对于宽带钢在冷轧焊缝区15米范围内厚度允许偏差可比上表规定值大60%。宽度允许偏差